a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,61 -3,65 18:10:00
AGHOL 27,54 -2,27 18:09:25
AKBNK 69,25 -1,49 18:09:59
AKSA 10,14 -2,31 18:09:41
AKSEN 79,40 -1,31 18:08:06
ALARK 87,25 -4,33 18:09:52
ALTNY 15,03 2,18 18:10:00
ANSGR 25,98 0,00 18:09:10
ARCLK 106,90 -3,17 18:09:54
ASELS 342,00 1,48 18:09:52
ASTOR 204,70 -2,62 18:09:53
BALSU 14,61 -3,82 18:09:10
BIMAS 685,50 -0,80 18:09:03
BRSAN 513,00 -1,91 18:09:20
BRYAT 2.205,00 -0,68 18:09:11
BSOKE 33,94 0,00 18:08:01
BTCIM 6,30 -2,63 17:59:59
CANTE 1,61 -4,73 18:09:39
CCOLA 67,00 0,37 18:09:24
CIMSA 48,88 -2,04 18:09:20
CVKMD 32,18 -4,45 18:09:48
CWENE 29,82 -5,87 18:09:51
DAPGM 13,70 0,00 18:00:00
DOAS 190,40 -2,16 18:09:43
DOHOL 19,55 -0,81 18:09:38
DSTKF 1.961,00 -0,66 18:08:54
ECILC 105,80 -1,03 18:09:25
EFOR 6,50 -9,22 18:09:52
EKGYO 19,27 -3,02 18:09:29
ENERY 8,57 1,54 18:09:51
ENJSA 118,50 -0,84 18:09:48
ENKAI 93,20 -2,92 18:09:51
EREGL 28,84 -4,06 18:09:55
EUPWR 40,18 -1,42 18:09:11
EUREN 4,98 9,93 18:09:55
FENER 2,72 -0,73 18:08:01
FROTO 96,70 -3,69 18:09:55
GARAN 127,10 -2,48 18:09:43
GENIL 10,40 -3,61 18:09:51
GESAN 46,60 -4,15 18:05:08
GLRMK 201,10 4,41 18:09:39
GRSEL 309,50 -4,18 18:08:32
GRTHO 232,50 -3,69 18:09:27
GSRAY 1,06 -1,85 18:09:36
GUBRF 474,00 -1,46 18:08:22
HALKB 35,52 -3,64 18:09:39
HEKTS 2,88 -3,68 18:09:12
ISCTR 13,10 -1,65 18:09:59
ISMEN 39,74 -3,03 18:09:59
IZENR 9,12 -6,46 18:08:40
KCHOL 190,10 -2,21 18:09:54
KLRHO 103,30 -5,23 18:08:55
KONTR 7,78 0,91 18:09:52
KRDMD 33,44 -2,05 18:09:53
KTLEV 81,20 0,06 18:09:40
KUYAS 82,60 1,72 18:08:12
MAGEN 57,20 2,33 17:59:27
MAVI 41,02 -2,61 18:09:48
MGROS 600,00 -0,99 18:09:41
MIATK 41,00 -2,84 18:09:40
MPARK 411,50 -1,56 18:09:57
OBAMS 8,07 -4,16 18:09:48
ODAS 6,04 -5,63 18:09:49
OTKAR 376,00 -3,71 18:09:42
OYAKC 23,52 -1,92 18:09:52
PAHOL 1,51 -3,21 18:09:48
PASEU 115,00 -2,54 18:09:41
PATEK 17,38 -3,92 18:08:18
PETKM 21,92 5,08 18:09:40
PGSUS 175,00 -1,91 18:09:59
PSGYO 2,35 -6,37 18:09:00
QUAGR 3,29 -0,90 18:08:01
RALYH 211,00 5,18 18:08:01
REEDR 7,30 -5,68 18:09:40
SAHOL 89,30 -2,67 18:09:20
SARKY 26,00 -3,20 18:09:44
SASA 2,43 -2,02 18:09:41
SISE 43,80 -2,23 18:09:44
SKBNK 11,25 2,37 18:09:32
SOKM 51,00 -1,64 18:08:38
TABGD 237,50 -0,46 18:08:33
TAVHL 312,75 -3,25 18:09:34
TCELL 104,90 -3,41 18:09:48
THYAO 292,00 -1,77 18:09:28
TKFEN 95,10 -3,21 18:09:34
TOASO 252,00 -5,26 18:09:29
TRALT 41,90 -4,90 18:09:56
TRENJ 90,90 -2,05 18:05:08
TRMET 123,80 -0,72 18:09:20
TSKB 11,36 -1,39 18:05:08
TTKOM 57,20 -3,13 18:09:45
TUKAS 2,34 -0,85 18:08:01
TUPRS 260,00 1,36 18:09:59
TUREX 7,51 -4,94 18:08:11
TURSG 12,46 -1,89 18:08:58
ULKER 114,90 -2,54 18:09:44
VAKBN 30,92 -1,90 18:08:01
VESTL 28,00 -3,25 18:09:38
YKBNK 34,34 -2,28 18:09:58
ZOREN 2,80 -3,45 18:09:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,61 -3,65 18:10:00
AGHOL 27,54 -2,27 18:09:25
AKBNK 69,25 -1,49 18:09:59
AKSA 10,14 -2,31 18:09:41
AKSEN 79,40 -1,31 18:08:06
ALARK 87,25 -4,33 18:09:52
ALTNY 15,03 2,18 18:10:00
ANSGR 25,98 0,00 18:09:10
ARCLK 106,90 -3,17 18:09:54
ASELS 342,00 1,48 18:09:52
ASTOR 204,70 -2,62 18:09:53
BALSU 14,61 -3,82 18:09:10
BIMAS 685,50 -0,80 18:09:03
BRSAN 513,00 -1,91 18:09:20
BRYAT 2.205,00 -0,68 18:09:11
BSOKE 33,94 0,00 18:08:01
BTCIM 6,30 -2,63 17:59:59
CANTE 1,61 -4,73 18:09:39
CCOLA 67,00 0,37 18:09:24
CIMSA 48,88 -2,04 18:09:20
CVKMD 32,18 -4,45 18:09:48
CWENE 29,82 -5,87 18:09:51
DAPGM 13,70 0,00 18:00:00
DOAS 190,40 -2,16 18:09:43
DOHOL 19,55 -0,81 18:09:38
DSTKF 1.961,00 -0,66 18:08:54
ECILC 105,80 -1,03 18:09:25
EFOR 6,50 -9,22 18:09:52
EKGYO 19,27 -3,02 18:09:29
ENERY 8,57 1,54 18:09:51
ENJSA 118,50 -0,84 18:09:48
ENKAI 93,20 -2,92 18:09:51
EREGL 28,84 -4,06 18:09:55
EUPWR 40,18 -1,42 18:09:11
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,98 9,93 18:09:55
FENER 2,72 -0,73 18:08:01
FROTO 96,70 -3,69 18:09:55
GARAN 127,10 -2,48 18:09:43
GENIL 10,40 -3,61 18:09:51
GESAN 46,60 -4,15 18:05:08
GLRMK 201,10 4,41 18:09:39
GRSEL 309,50 -4,18 18:08:32
GRTHO 232,50 -3,69 18:09:27
GSRAY 1,06 -1,85 18:09:36
GUBRF 474,00 -1,46 18:08:22
HALKB 35,52 -3,64 18:09:39
HEKTS 2,88 -3,68 18:09:12
ISCTR 13,10 -1,65 18:09:59
ISMEN 39,74 -3,03 18:09:59
IZENR 9,12 -6,46 18:08:40
KCHOL 190,10 -2,21 18:09:54
KLRHO 103,30 -5,23 18:08:55
KONTR 7,78 0,91 18:09:52
KRDMD 33,44 -2,05 18:09:53
KTLEV 81,20 0,06 18:09:40
KUYAS 82,60 1,72 18:08:12
MAGEN 57,20 2,33 17:59:27
MAVI 41,02 -2,61 18:09:48
MGROS 600,00 -0,99 18:09:41
MIATK 41,00 -2,84 18:09:40
MPARK 411,50 -1,56 18:09:57
OBAMS 8,07 -4,16 18:09:48
ODAS 6,04 -5,63 18:09:49
OTKAR 376,00 -3,71 18:09:42
OYAKC 23,52 -1,92 18:09:52
PAHOL 1,51 -3,21 18:09:48
PASEU 115,00 -2,54 18:09:41
PATEK 17,38 -3,92 18:08:18
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 21,92 5,08 18:09:40
PGSUS 175,00 -1,91 18:09:59
PSGYO 2,35 -6,37 18:09:00
QUAGR 3,29 -0,90 18:08:01
RALYH 211,00 5,18 18:08:01
REEDR 7,30 -5,68 18:09:40
SAHOL 89,30 -2,67 18:09:20
SARKY 26,00 -3,20 18:09:44
SASA 2,43 -2,02 18:09:41
SISE 43,80 -2,23 18:09:44
SKBNK 11,25 2,37 18:09:32
SOKM 51,00 -1,64 18:08:38
TABGD 237,50 -0,46 18:08:33
TAVHL 312,75 -3,25 18:09:34
TCELL 104,90 -3,41 18:09:48
THYAO 292,00 -1,77 18:09:28
TKFEN 95,10 -3,21 18:09:34
TOASO 252,00 -5,26 18:09:29
TRALT 41,90 -4,90 18:09:56
TRENJ 90,90 -2,05 18:05:08
TRMET 123,80 -0,72 18:09:20
TSKB 11,36 -1,39 18:05:08
TTKOM 57,20 -3,13 18:09:45
TUKAS 2,34 -0,85 18:08:01
TUPRS 260,00 1,36 18:09:59
TUREX 7,51 -4,94 18:08:11
TURSG 12,46 -1,89 18:08:58
ULKER 114,90 -2,54 18:09:44
VAKBN 30,92 -1,90 18:08:01
VESTL 28,00 -3,25 18:09:38
YKBNK 34,34 -2,28 18:09:58
ZOREN 2,80 -3,45 18:09:47