a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:14 12:41 15:34 17:59
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:15 12:41 15:33 17:58
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:16 12:42 15:32 17:57
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:17 12:42 15:32 17:56
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:18 12:42 15:31 17:55
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 05:57 07:19 12:42 15:30 17:55
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 05:58 07:20 12:42 15:29 17:54
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI