a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 05.11.2026 25 Cemaziyelevvel 1448 05:50 08:10 12:32 14:12 16:43
  • 06.11.2026 26 Cemaziyelevvel 1448 05:52 08:13 12:32 14:10 16:40
  • 07.11.2026 27 Cemaziyelevvel 1448 05:55 08:15 12:32 14:08 16:38
  • 08.11.2026 28 Cemaziyelevvel 1448 05:57 08:18 12:32 14:06 16:35
  • 09.11.2026 29 Cemaziyelevvel 1448 05:59 08:21 12:32 14:04 16:33
  • 10.11.2026 1 Cemaziyelahir 1448 06:01 08:23 12:32 14:03 16:30
  • 11.11.2026 2 Cemaziyelahir 1448 06:03 08:26 12:32 14:01 16:28
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI